Trades de BIT LangLang en septembre 2022 : 260 clôturés, net +7 843 USDT
Les 260 trades OKX réels clôturés par BIT LangLang en septembre 2022 : taux de réussite 36,9 %, PnL net +7 843 USDT, levier moyen 14,7x, détail par crypto et plus gros gains et pertes du mois, rejouables sur le graphique.
Bilan du mois : septembre 2022
En septembre 2022, BIT LangLang a clôturé 260 trades sur OKX, dont 96 gagnants, soit 36,9 % de réussite et un PnL net de +7 843 USDT ; levier moyen 14,7x, marge moyenne 1 533 USDT. PnL réalisé cumulé en fin de mois : +65 518 USDT.
Classement du mois par PnL net : 21 sur 26.
Positions longues : 144 trades, net +3 119 USDT ; positions courtes : 116 trades, net +4 724 USDT.
La crypto au plus fort impact est LUNA (+6 708 USDT) ; le plus gros gain unitaire est un long LUNA à 10x, pour +2 312 USDT.
Par crypto
| Crypto | Trades | Réussite | PnL net |
|---|---|---|---|
| LUNA | 74 | 43,2 % | +6 708 USDT |
| ETHW | 15 | 53,3 % | +1 546 USDT |
| BTC | 60 | 40,0 % | +1 081 USDT |
| ETH | 49 | 18,4 % | +880 USDT |
| RVN | 8 | 25,0 % | -698 USDT |
| LUNC | 2 | 0,0 % | -634 USDT |
| CEL | 4 | 0,0 % | -388 USDT |
| ATOM | 9 | 33,3 % | -373 USDT |
| FIL | 4 | 75,0 % | +340 USDT |
| XRP | 10 | 40,0 % | -307 USDT |
Plus gros trades gagnants
| N° | Crypto | Sens | Levier | Entrée (UTC+8) | Durée | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #866 | LUNA | long | 10x | 2022-09-09 18:22 | 40 min | +2 312 USDT |
| #998 | ETH | short | 20x | 2022-09-15 22:32 | 2,4 h | +1 120 USDT |
| #898 | LUNA | long | 10x | 2022-09-11 11:07 | 12 min | +999 USDT |
| #864 | BTC | long | 20x | 2022-09-09 11:11 | 1,1 h | +823 USDT |
| #893 | BTC | short | 20x | 2022-09-11 07:44 | 3,2 h | +782 USDT |
Plus gros trades perdants
| N° | Crypto | Sens | Levier | Entrée (UTC+8) | Durée | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1066 | BTC | long | 20x | 2022-09-24 11:55 | 3,3 h | -571 USDT |
| #918 | BTC | short | 20x | 2022-09-12 21:35 | 5 min | -547 USDT |
| #901 | LUNC | short | 10x | 2022-09-11 20:08 | 13 min | -460 USDT |
Données issues de l'export public, regroupées par heure de clôture (UTC+8). Ce n'est pas un conseil en investissement.