Trades de BIT LangLang en mai 2023 : 129 clôturés, net +25 760 USDT
Les 129 trades OKX réels clôturés par BIT LangLang en mai 2023 : taux de réussite 39,5 %, PnL net +25 760 USDT, levier moyen 7,3x, détail par crypto et plus gros gains et pertes du mois, rejouables sur le graphique.
Bilan du mois : mai 2023
En mai 2023, BIT LangLang a clôturé 129 trades sur OKX, dont 51 gagnants, soit 39,5 % de réussite et un PnL net de +25 760 USDT ; levier moyen 7,3x, marge moyenne 8 471 USDT. PnL réalisé cumulé en fin de mois : +262 321 USDT.
Classement du mois par PnL net : 16 sur 26.
Positions longues : 51 trades, net +23 569 USDT ; positions courtes : 78 trades, net +2 191 USDT.
La crypto au plus fort impact est PEPE (+18 574 USDT) ; le plus gros gain unitaire est un long PEPE à 10x, pour +7 480 USDT.
Par crypto
| Crypto | Trades | Réussite | PnL net |
|---|---|---|---|
| PEPE | 103 | 36,9 % | +18 574 USDT |
| SUI | 4 | 25,0 % | +3 459 USDT |
| ORDI | 1 | 100,0 % | +2 894 USDT |
| BSV | 2 | 100,0 % | +942 USDT |
| BLUR | 1 | 0,0 % | -101 USDT |
| BTC | 15 | 53,3 % | +75 USDT |
| CFX | 1 | 0,0 % | -62 USDT |
| BCH | 2 | 50,0 % | -22 USDT |
Plus gros trades gagnants
| N° | Crypto | Sens | Levier | Entrée (UTC+8) | Durée | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2722 | PEPE | long | 10x | 2023-05-07 18:16 | 46 min | +7 480 USDT |
| #2727 | SUI | short | 5x | 2023-05-08 09:25 | 22 min | +4 220 USDT |
| #2705 | PEPE | short | 5x | 2023-05-06 01:19 | 9 min | +3 707 USDT |
| #2758 | PEPE | short | 10x | 2023-05-13 19:45 | 15 min | +3 691 USDT |
| #2684 | PEPE | long | 5x | 2023-05-05 06:36 | 2 min | +3 323 USDT |
Plus gros trades perdants
| N° | Crypto | Sens | Levier | Entrée (UTC+8) | Durée | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2763 | PEPE | short | 10x | 2023-05-14 09:16 | 35 min | -2 310 USDT |
| #2740 | BTC | short | 20x | 2023-05-12 13:50 | 8,1 h | -2 183 USDT |
| #2766 | PEPE | short | 7x | 2023-05-15 00:19 | 19 min | -1 942 USDT |
Données issues de l'export public, regroupées par heure de clôture (UTC+8). Ce n'est pas un conseil en investissement.