Trades de BIT LangLang en juillet 2023 : 145 clôturés, net +4 568 USDT
Les 145 trades OKX réels clôturés par BIT LangLang en juillet 2023 : taux de réussite 33,1 %, PnL net +4 568 USDT, levier moyen 8,4x, détail par crypto et plus gros gains et pertes du mois, rejouables sur le graphique.
Bilan du mois : juillet 2023
En juillet 2023, BIT LangLang a clôturé 145 trades sur OKX, dont 48 gagnants, soit 33,1 % de réussite et un PnL net de +4 568 USDT ; levier moyen 8,4x, marge moyenne 11 094 USDT. PnL réalisé cumulé en fin de mois : +314 877 USDT.
Classement du mois par PnL net : 23 sur 26.
Positions longues : 104 trades, net -2 663 USDT ; positions courtes : 41 trades, net +7 231 USDT.
La crypto au plus fort impact est WLD (+13 352 USDT) ; le plus gros gain unitaire est un long XRP à 10x, pour +10 900 USDT.
Par crypto
| Crypto | Trades | Réussite | PnL net |
|---|---|---|---|
| WLD | 16 | 50,0 % | +13 352 USDT |
| XRP | 11 | 45,5 % | +9 004 USDT |
| BTC | 26 | 34,6 % | -8 224 USDT |
| BCH | 21 | 19,0 % | -7 827 USDT |
| COMP | 19 | 0,0 % | -7 795 USDT |
| WAVES | 2 | 50,0 % | +3 167 USDT |
| CRV | 2 | 50,0 % | +2 636 USDT |
| PEPE | 3 | 0,0 % | -2 193 USDT |
| SOL | 2 | 0,0 % | -1 843 USDT |
| LINK | 12 | 50,0 % | +1 495 USDT |
Plus gros trades gagnants
| N° | Crypto | Sens | Levier | Entrée (UTC+8) | Durée | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2944 | XRP | long | 10x | 2023-07-13 23:59 | 9,2 h | +10 900 USDT |
| #3014 | WLD | short | 5x | 2023-07-24 21:51 | 1,9 h | +5 846 USDT |
| #3020 | WLD | long | 10x | 2023-07-26 02:00 | 5,7 h | +3 563 USDT |
| #2936 | WAVES | long | 5x | 2023-07-10 09:06 | 9 min | +3 334 USDT |
| #3038 | CRV | long | 10x | 2023-07-31 12:39 | 15 min | +3 028 USDT |
Plus gros trades perdants
| N° | Crypto | Sens | Levier | Entrée (UTC+8) | Durée | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2917 | BTC | long | 20x | 2023-07-03 23:04 | 6,3 h | -3 447 USDT |
| #2922 | BCH | long | 10x | 2023-07-05 08:03 | 8,2 h | -1 753 USDT |
| #2910 | LTC | long | 10x | 2023-07-03 00:02 | 2 min | -1 530 USDT |
Données issues de l'export public, regroupées par heure de clôture (UTC+8). Ce n'est pas un conseil en investissement.