Trades de BIT LangLang en avril 2024 : 143 clôturés, net +288 549 USDT
Les 143 trades OKX réels clôturés par BIT LangLang en avril 2024 : taux de réussite 42,0 %, PnL net +288 549 USDT, levier moyen 10,7x, détail par crypto et plus gros gains et pertes du mois, rejouables sur le graphique.
Bilan du mois : avril 2024
En avril 2024, BIT LangLang a clôturé 143 trades sur OKX, dont 60 gagnants, soit 42,0 % de réussite et un PnL net de +288 549 USDT ; levier moyen 10,7x, marge moyenne 182 706 USDT. PnL réalisé cumulé en fin de mois : +2,77 M USDT.
Classement du mois par PnL net : 5 sur 26.
Positions longues : 93 trades, net -103 865 USDT ; positions courtes : 50 trades, net +392 414 USDT.
La crypto au plus fort impact est BTC (+248 922 USDT) ; le plus gros gain unitaire est un short BTC à 15x, pour +236 000 USDT.
Par crypto
| Crypto | Trades | Réussite | PnL net |
|---|---|---|---|
| BTC | 85 | 43,5 % | +248 922 USDT |
| CORE | 26 | 50,0 % | +139 943 USDT |
| ETH | 7 | 0,0 % | -83 730 USDT |
| ETHFI | 1 | 100,0 % | +49 500 USDT |
| W | 4 | 0,0 % | -34 851 USDT |
| PEPE | 7 | 28,6 % | -24 252 USDT |
| LTC | 4 | 25,0 % | -23 506 USDT |
| TON | 6 | 66,7 % | +11 355 USDT |
| ONT | 2 | 100,0 % | +9 005 USDT |
| ETC | 1 | 0,0 % | -3 837 USDT |
Plus gros trades gagnants
| N° | Crypto | Sens | Levier | Entrée (UTC+8) | Durée | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4569 | BTC | short | 15x | 2024-04-14 00:09 | 4,0 h | +236 000 USDT |
| #4597 | BTC | long | 30x | 2024-04-16 12:47 | 1,0 h | +100 000 USDT |
| #4489 | BTC | long | 20x | 2024-03-22 03:29 | 10 j | +91 200 USDT |
| #4516 | CORE | short | 5x | 2024-04-01 13:40 | 11 min | +72 000 USDT |
| #4570 | BTC | long | 15x | 2024-04-14 04:09 | 3 min | +64 900 USDT |
Plus gros trades perdants
| N° | Crypto | Sens | Levier | Entrée (UTC+8) | Durée | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4600 | BTC | long | 20x | 2024-04-16 21:17 | 1,7 h | -75 900 USDT |
| #4596 | BTC | long | 30x | 2024-04-16 12:14 | 31 min | -61 900 USDT |
| #4626 | BTC | long | 10x | 2024-04-19 09:01 | 34 min | -49 500 USDT |
Données issues de l'export public, regroupées par heure de clôture (UTC+8). Ce n'est pas un conseil en investissement.