Trades de BIT LangLang en juin 2024 : 32 clôturés, net +1,00 M USDT
Les 32 trades OKX réels clôturés par BIT LangLang en juin 2024 : taux de réussite 62,5 %, PnL net +1,00 M USDT, levier moyen 6,7x, détail par crypto et plus gros gains et pertes du mois, rejouables sur le graphique.
Bilan du mois : juin 2024
En juin 2024, BIT LangLang a clôturé 32 trades sur OKX, dont 20 gagnants, soit 62,5 % de réussite et un PnL net de +1,00 M USDT ; levier moyen 6,7x, marge moyenne 247 953 USDT. PnL réalisé cumulé en fin de mois : +5,52 M USDT.
Classement du mois par PnL net : 3 sur 26.
Positions longues : 21 trades, net +512 919 USDT ; positions courtes : 11 trades, net +489 203 USDT.
La crypto au plus fort impact est PEOPLE (+388 748 USDT) ; le plus gros gain unitaire est un long BNB à 10x, pour +222 000 USDT.
Par crypto
| Crypto | Trades | Réussite | PnL net |
|---|---|---|---|
| PEOPLE | 9 | 100,0 % | +388 748 USDT |
| BNB | 4 | 75,0 % | +223 233 USDT |
| CRV | 2 | 50,0 % | +175 700 USDT |
| CEL | 4 | 75,0 % | +137 538 USDT |
| BTC | 5 | 40,0 % | +113 200 USDT |
| FLOKI | 1 | 0,0 % | -22 200 USDT |
| PEPE | 4 | 25,0 % | -15 591 USDT |
| W | 1 | 100,0 % | +6 414 USDT |
| NOT | 2 | 0,0 % | -4 920 USDT |
Plus gros trades gagnants
| N° | Crypto | Sens | Levier | Entrée (UTC+8) | Durée | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4784 | BNB | long | 10x | 2024-06-04 22:08 | 2,1 j | +222 000 USDT |
| #4796 | PEOPLE | short | 5x | 2024-06-11 15:55 | 12 h | +200 000 USDT |
| #4800 | CRV | short | 5x | 2024-06-13 10:07 | 39 min | +187 000 USDT |
| #4786 | CEL | long | 5x | 2024-06-05 22:45 | 1,3 h | +114 000 USDT |
| #4799 | PEOPLE | short | 5x | 2024-06-12 21:38 | 9,1 h | +104 000 USDT |
Plus gros trades perdants
| N° | Crypto | Sens | Levier | Entrée (UTC+8) | Durée | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4795 | BTC | long | 10x | 2024-06-07 20:01 | 29 min | -22 700 USDT |
| #4785 | FLOKI | long | 5x | 2024-06-05 09:56 | 12 h | -22 200 USDT |
| #4803 | BTC | short | 10x | 2024-06-15 00:09 | 5,4 h | -12 300 USDT |
Données issues de l'export public, regroupées par heure de clôture (UTC+8). Ce n'est pas un conseil en investissement.