BIT LangLang 2023年4月の取引履歴:79 件、純損益 +9,876 USDT
BIT LangLangが2023年4月にOKXで決済した実取引 79 件。勝率 40.5%、純損益 +9,876 USDT、平均レバレッジ 11.1x。銘柄別の集計と当月の最大利益・最大損失の取引を掲載し、チャートで1件ずつ再生できます。
2023年4月の概況
2023年4月、BIT LangLangはOKXで 79 件を決済し、うち 32 件が利益、勝率 40.5%、純損益 +9,876 USDT でした。平均レバレッジ 11.1x、平均証拠金 9,657 USDT。月末時点の累計確定損益は +23.7万 USDT です。
純損益で見ると、この月は全 26 か月中 19 位です。
ロング 55 件で純損益 +9,784 USDT、ショート 24 件で純損益 +92 USDT。
損益への影響が最も大きかった銘柄は BTC(+4,283 USDT)、最大の利益は CFX のロング(20x)で +3,235 USDT でした。
銘柄別
| 銘柄 | 件数 | 勝率 | 純損益 |
|---|---|---|---|
| BTC | 36 | 41.7% | +4,283 USDT |
| CORE | 1 | 100.0% | +2,789 USDT |
| DOGE | 2 | 0.0% | -1,759 USDT |
| APT | 2 | 100.0% | +1,509 USDT |
| XRP | 1 | 100.0% | +1,337 USDT |
| CFX | 10 | 10.0% | +1,240 USDT |
| ARB | 9 | 66.7% | +917 USDT |
| ONT | 3 | 66.7% | +788 USDT |
| CRO | 1 | 100.0% | +735 USDT |
| LTC | 2 | 0.0% | -683 USDT |
利益が大きかった取引
| 番号 | 銘柄 | 方向 | レバレッジ | エントリー(UTC+8) | 保有 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2624 | CFX | ロング | 20x | 2023-04-10 23:46 | 1.4日 | +3,235 USDT |
| #2666 | BTC | ロング | 30x | 2023-04-26 00:19 | 2.5時間 | +2,809 USDT |
| #2636 | CORE | ロング | 5x | 2023-04-15 23:55 | 34分 | +2,789 USDT |
| #2625 | BTC | ロング | 20x | 2023-04-11 00:50 | 1.8日 | +2,462 USDT |
| #2628 | BTC | ロング | 30x | 2023-04-12 20:30 | 1.6日 | +2,338 USDT |
損失が大きかった取引
| 番号 | 銘柄 | 方向 | レバレッジ | エントリー(UTC+8) | 保有 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2656 | BTC | ショート | 10x | 2023-04-21 14:54 | 1.1時間 | -1,955 USDT |
| #2607 | BTC | ロング | 10x | 2023-04-03 22:42 | 5.5時間 | -1,215 USDT |
| #2611 | DOGE | ロング | 24x | 2023-04-05 18:39 | 1.9時間 | -1,024 USDT |
公開取引データに基づき、決済時刻(UTC+8)で月に振り分けています。投資助言ではありません。