BIT LangLang 2023년 5월 거래 기록: 129건, 순손익 +2.6만 USDT
BIT LangLang이 2023년 5월에 OKX에서 청산한 실제 거래 129건. 승률 39.5%, 순손익 +2.6만 USDT, 평균 레버리지 7.3x. 코인별 집계와 그 달의 최대 수익·손실 거래를 담았고, 차트에서 한 건씩 재생할 수 있습니다.
2023년 5월 개요
2023년 5월 BIT LangLang은 OKX에서 129건을 청산했고 그중 51건이 수익으로 승률 39.5%, 순손익 +2.6만 USDT입니다. 평균 레버리지 7.3x, 평균 증거금 8,471 USDT. 월말 누적 실현 손익은 +26.2만 USDT입니다.
순손익 기준으로 이 달은 전체 26개월 중 16위입니다.
롱 51건 순손익 +2.4만 USDT, 숏 78건 순손익 +2,191 USDT.
손익에 가장 큰 영향을 준 코인은 PEPE(+1.9만 USDT)이고, 최대 수익 거래는 PEPE 롱(10x)로 +7,480 USDT였습니다.
코인별
| 코인 | 거래 수 | 승률 | 순손익 |
|---|---|---|---|
| PEPE | 103 | 36.9% | +1.9만 USDT |
| SUI | 4 | 25.0% | +3,459 USDT |
| ORDI | 1 | 100.0% | +2,894 USDT |
| BSV | 2 | 100.0% | +942 USDT |
| BLUR | 1 | 0.0% | -101 USDT |
| BTC | 15 | 53.3% | +75 USDT |
| CFX | 1 | 0.0% | -62 USDT |
| BCH | 2 | 50.0% | -22 USDT |
수익이 가장 큰 거래
| 번호 | 코인 | 방향 | 레버리지 | 진입(UTC+8) | 보유 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2722 | PEPE | 롱 | 10x | 2023-05-07 18:16 | 46분 | +7,480 USDT |
| #2727 | SUI | 숏 | 5x | 2023-05-08 09:25 | 22분 | +4,220 USDT |
| #2705 | PEPE | 숏 | 5x | 2023-05-06 01:19 | 9분 | +3,707 USDT |
| #2758 | PEPE | 숏 | 10x | 2023-05-13 19:45 | 15분 | +3,691 USDT |
| #2684 | PEPE | 롱 | 5x | 2023-05-05 06:36 | 2분 | +3,323 USDT |
손실이 가장 큰 거래
| 번호 | 코인 | 방향 | 레버리지 | 진입(UTC+8) | 보유 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2763 | PEPE | 숏 | 10x | 2023-05-14 09:16 | 35분 | -2,310 USDT |
| #2740 | BTC | 숏 | 20x | 2023-05-12 13:50 | 8.1시간 | -2,183 USDT |
| #2766 | PEPE | 숏 | 7x | 2023-05-15 00:19 | 19분 | -1,942 USDT |
공개 거래 데이터 기준이며 청산 시각(UTC+8)으로 월을 나눴습니다. 투자 조언이 아닙니다.