BIT LangLang 2023년 12월 거래 기록: 110건, 순손익 +29.2만 USDT
BIT LangLang이 2023년 12월에 OKX에서 청산한 실제 거래 110건. 승률 47.3%, 순손익 +29.2만 USDT, 평균 레버리지 5.8x. 코인별 집계와 그 달의 최대 수익·손실 거래를 담았고, 차트에서 한 건씩 재생할 수 있습니다.
2023년 12월 개요
2023년 12월 BIT LangLang은 OKX에서 110건을 청산했고 그중 52건이 수익으로 승률 47.3%, 순손익 +29.2만 USDT입니다. 평균 레버리지 5.8x, 평균 증거금 3.1만 USDT. 월말 누적 실현 손익은 +83.4만 USDT입니다.
순손익 기준으로 이 달은 전체 26개월 중 4위입니다.
롱 65건 순손익 +32.3만 USDT, 숏 45건 순손익 -3.1만 USDT.
손익에 가장 큰 영향을 준 코인은 BIGTIME(+12.5만 USDT)이고, 최대 수익 거래는 BIGTIME 롱(8x)로 +13.2만 USDT였습니다.
코인별
| 코인 | 거래 수 | 승률 | 순손익 |
|---|---|---|---|
| BIGTIME | 18 | 44.4% | +12.5만 USDT |
| ORDI | 18 | 66.7% | +8.6만 USDT |
| BTC | 7 | 57.1% | +3.3만 USDT |
| ICP | 2 | 50.0% | +3.2만 USDT |
| INJ | 13 | 0.0% | -2.6만 USDT |
| ACE | 13 | 15.4% | -2.4만 USDT |
| ETH | 2 | 100.0% | +2.3만 USDT |
| WLD | 7 | 57.1% | +1.1만 USDT |
| MEME | 2 | 50.0% | +6,575 USDT |
| ARB | 1 | 100.0% | +6,068 USDT |
수익이 가장 큰 거래
| 번호 | 코인 | 방향 | 레버리지 | 진입(UTC+8) | 보유 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3765 | BIGTIME | 롱 | 8x | 2023-12-02 00:12 | 3.3일 | +13.2만 USDT |
| #3850 | ORDI | 롱 | 5x | 2023-12-25 15:49 | 18시간 | +5.4만 USDT |
| #3865 | ICP | 롱 | 5x | 2023-12-30 22:00 | 12시간 | +3.6만 USDT |
| #3758 | BTC | 롱 | 20x | 2023-12-01 09:21 | 3.2일 | +3.1만 USDT |
| #3766 | ETH | 롱 | 10x | 2023-12-02 00:28 | 28일 | +2.3만 USDT |
손실이 가장 큰 거래
| 번호 | 코인 | 방향 | 레버리지 | 진입(UTC+8) | 보유 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3778 | BIGTIME | 숏 | 8x | 2023-12-05 10:00 | 5분 | -5,218 USDT |
| #3791 | BIGTIME | 숏 | 5x | 2023-12-06 01:19 | 9분 | -5,030 USDT |
| #3806 | ICP | 롱 | 5x | 2023-12-17 23:57 | 8분 | -3,879 USDT |
공개 거래 데이터 기준이며 청산 시각(UTC+8)으로 월을 나눴습니다. 투자 조언이 아닙니다.