BIT浪浪 2023 年 2 月交割单复盘:244 笔,净盈亏 +3.1 万 USDT
BIT浪浪 2023 年 2 月在 OKX 的 244 笔真实交割记录:胜率 39.8%、净盈亏 +3.1 万 USDT、平均杠杆 13.1x,按币种汇总并列出当月盈亏最大的单笔,可逐笔 K 线回放。
2023 年 2 月概况
2023 年 2 月,BIT浪浪在 OKX 共平仓 244 笔,其中盈利 97 笔,胜率 39.8%,净盈亏 +3.1 万 USDT;平均杠杆 13.1x,平均保证金 9412 USDT。截至月底,累计已实现盈亏 +22.7 万 USDT。
按净盈亏,这个月在全部 26 个月中排第 14。
做多 162 笔,净盈亏 +1.7 万 USDT;做空 82 笔,净盈亏 +1.4 万 USDT。
当月盈亏影响最大的币种是 CORE(+1.7 万 USDT);单笔盈利最大的是 CORE 做空 10x,盈利 +2.1 万 USDT。
按币种
| 币种 | 笔数 | 胜率 | 净盈亏 |
|---|---|---|---|
| CORE | 8 | 25.0% | +1.7 万 USDT |
| GRT | 16 | 62.5% | +8217 USDT |
| OP | 12 | 41.7% | +5976 USDT |
| FIL | 22 | 40.9% | +5540 USDT |
| CFX | 62 | 41.9% | +5313 USDT |
| APT | 11 | 18.2% | -5091 USDT |
| BLUR | 40 | 42.5% | -3568 USDT |
| BTC | 31 | 32.3% | -2260 USDT |
| SHIB | 3 | 66.7% | +2228 USDT |
| ETH | 12 | 50.0% | +1594 USDT |
盈利最大的单笔
| 编号 | 币种 | 方向 | 杠杆 | 开仓时间(北京时间) | 持仓 | 收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2187 | CORE | 做空 | 10x | 2023-02-10 17:29 | 56 分钟 | +2.1 万 USDT |
| #2139 | OP | 做多 | 5x | 2023-02-02 04:05 | 2.8 天 | +9524 USDT |
| #2341 | CFX | 做多 | 15x | 2023-02-21 21:30 | 1.2 小时 | +8274 USDT |
| #2345 | FIL | 做多 | 10x | 2023-02-22 10:16 | 10 分钟 | +6657 USDT |
| #2182 | BTC | 做空 | 30x | 2023-02-09 09:55 | 2.3 小时 | +6494 USDT |
亏损最大的单笔
| 编号 | 币种 | 方向 | 杠杆 | 开仓时间(北京时间) | 持仓 | 收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2209 | BLUR | 做空 | 10x | 2023-02-15 23:09 | 2 分钟 | -5169 USDT |
| #2246 | BLUR | 做多 | 10x | 2023-02-16 18:35 | 48 分钟 | -3837 USDT |
| #2197 | OP | 做多 | 10x | 2023-02-14 21:53 | 35 分钟 | -3783 USDT |
数据来自公开交割单,按平仓时间(北京时间)归入月份;不构成投资建议。