BIT浪浪 2023 年 5 月交割单复盘:129 笔,净盈亏 +2.6 万 USDT
BIT浪浪 2023 年 5 月在 OKX 的 129 笔真实交割记录:胜率 39.5%、净盈亏 +2.6 万 USDT、平均杠杆 7.3x,按币种汇总并列出当月盈亏最大的单笔,可逐笔 K 线回放。
2023 年 5 月概况
2023 年 5 月,BIT浪浪在 OKX 共平仓 129 笔,其中盈利 51 笔,胜率 39.5%,净盈亏 +2.6 万 USDT;平均杠杆 7.3x,平均保证金 8471 USDT。截至月底,累计已实现盈亏 +26.2 万 USDT。
按净盈亏,这个月在全部 26 个月中排第 16。
做多 51 笔,净盈亏 +2.4 万 USDT;做空 78 笔,净盈亏 +2191 USDT。
当月盈亏影响最大的币种是 PEPE(+1.9 万 USDT);单笔盈利最大的是 PEPE 做多 10x,盈利 +7480 USDT。
按币种
| 币种 | 笔数 | 胜率 | 净盈亏 |
|---|---|---|---|
| PEPE | 103 | 36.9% | +1.9 万 USDT |
| SUI | 4 | 25.0% | +3459 USDT |
| ORDI | 1 | 100.0% | +2894 USDT |
| BSV | 2 | 100.0% | +942 USDT |
| BLUR | 1 | 0.0% | -101 USDT |
| BTC | 15 | 53.3% | +75 USDT |
| CFX | 1 | 0.0% | -62 USDT |
| BCH | 2 | 50.0% | -22 USDT |
盈利最大的单笔
| 编号 | 币种 | 方向 | 杠杆 | 开仓时间(北京时间) | 持仓 | 收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2722 | PEPE | 做多 | 10x | 2023-05-07 18:16 | 46 分钟 | +7480 USDT |
| #2727 | SUI | 做空 | 5x | 2023-05-08 09:25 | 22 分钟 | +4220 USDT |
| #2705 | PEPE | 做空 | 5x | 2023-05-06 01:19 | 9 分钟 | +3707 USDT |
| #2758 | PEPE | 做空 | 10x | 2023-05-13 19:45 | 15 分钟 | +3691 USDT |
| #2684 | PEPE | 做多 | 5x | 2023-05-05 06:36 | 2 分钟 | +3323 USDT |
亏损最大的单笔
| 编号 | 币种 | 方向 | 杠杆 | 开仓时间(北京时间) | 持仓 | 收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2763 | PEPE | 做空 | 10x | 2023-05-14 09:16 | 35 分钟 | -2310 USDT |
| #2740 | BTC | 做空 | 20x | 2023-05-12 13:50 | 8.1 小时 | -2183 USDT |
| #2766 | PEPE | 做空 | 7x | 2023-05-15 00:19 | 19 分钟 | -1942 USDT |
数据来自公开交割单,按平仓时间(北京时间)归入月份;不构成投资建议。