BIT LangLang Trades in December 2023: 110 Closed, Net +292,452 USDT
BIT LangLang’s 110 real OKX trades closed in December 2023: win rate 47.3%, net PnL +292,452 USDT, average leverage 5.8x, a per-coin breakdown and the month’s biggest wins and losses, each replayable on the chart.
December 2023 at a glance
In December 2023, BIT LangLang closed 110 trades on OKX, 52 of them profitable, for a win rate of 47.3% and net PnL of +292,452 USDT; average leverage 5.8x, average margin 31,312 USDT. Cumulative realized PnL at month end: +834,406 USDT.
By net PnL, this month ranks #4 of 26.
Longs: 65 trades, net +323,477 USDT; shorts: 45 trades, net -31,025 USDT.
The coin with the biggest impact was BIGTIME (+125,399 USDT); the largest single win was a 8x BIGTIME long for +132,000 USDT.
By coin
| Coin | Trades | Win rate | Net PnL |
|---|---|---|---|
| BIGTIME | 18 | 44.4% | +125,399 USDT |
| ORDI | 18 | 66.7% | +86,223 USDT |
| BTC | 7 | 57.1% | +33,443 USDT |
| ICP | 2 | 50.0% | +31,821 USDT |
| INJ | 13 | 0.0% | -25,553 USDT |
| ACE | 13 | 15.4% | -24,159 USDT |
| ETH | 2 | 100.0% | +22,754 USDT |
| WLD | 7 | 57.1% | +10,788 USDT |
| MEME | 2 | 50.0% | +6,575 USDT |
| ARB | 1 | 100.0% | +6,068 USDT |
Biggest winning trades
| # | Coin | Side | Leverage | Entry (UTC+8) | Held | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3765 | BIGTIME | long | 8x | 2023-12-02 00:12 | 3.3 d | +132,000 USDT |
| #3850 | ORDI | long | 5x | 2023-12-25 15:49 | 18 h | +53,600 USDT |
| #3865 | ICP | long | 5x | 2023-12-30 22:00 | 12 h | +35,700 USDT |
| #3758 | BTC | long | 20x | 2023-12-01 09:21 | 3.2 d | +31,500 USDT |
| #3766 | ETH | long | 10x | 2023-12-02 00:28 | 28 d | +22,600 USDT |
Biggest losing trades
| # | Coin | Side | Leverage | Entry (UTC+8) | Held | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3778 | BIGTIME | short | 8x | 2023-12-05 10:00 | 5 min | -5,218 USDT |
| #3791 | BIGTIME | short | 5x | 2023-12-06 01:19 | 9 min | -5,030 USDT |
| #3806 | ICP | long | 5x | 2023-12-17 23:57 | 8 min | -3,879 USDT |
Data from the public trade export, grouped by close time (UTC+8). Not investment advice.