Trades de BIT LangLang en décembre 2023 : 110 clôturés, net +292 452 USDT
Les 110 trades OKX réels clôturés par BIT LangLang en décembre 2023 : taux de réussite 47,3 %, PnL net +292 452 USDT, levier moyen 5,8x, détail par crypto et plus gros gains et pertes du mois, rejouables sur le graphique.
Bilan du mois : décembre 2023
En décembre 2023, BIT LangLang a clôturé 110 trades sur OKX, dont 52 gagnants, soit 47,3 % de réussite et un PnL net de +292 452 USDT ; levier moyen 5,8x, marge moyenne 31 312 USDT. PnL réalisé cumulé en fin de mois : +834 406 USDT.
Classement du mois par PnL net : 4 sur 26.
Positions longues : 65 trades, net +323 477 USDT ; positions courtes : 45 trades, net -31 025 USDT.
La crypto au plus fort impact est BIGTIME (+125 399 USDT) ; le plus gros gain unitaire est un long BIGTIME à 8x, pour +132 000 USDT.
Par crypto
| Crypto | Trades | Réussite | PnL net |
|---|---|---|---|
| BIGTIME | 18 | 44,4 % | +125 399 USDT |
| ORDI | 18 | 66,7 % | +86 223 USDT |
| BTC | 7 | 57,1 % | +33 443 USDT |
| ICP | 2 | 50,0 % | +31 821 USDT |
| INJ | 13 | 0,0 % | -25 553 USDT |
| ACE | 13 | 15,4 % | -24 159 USDT |
| ETH | 2 | 100,0 % | +22 754 USDT |
| WLD | 7 | 57,1 % | +10 788 USDT |
| MEME | 2 | 50,0 % | +6 575 USDT |
| ARB | 1 | 100,0 % | +6 068 USDT |
Plus gros trades gagnants
| N° | Crypto | Sens | Levier | Entrée (UTC+8) | Durée | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3765 | BIGTIME | long | 8x | 2023-12-02 00:12 | 3,3 j | +132 000 USDT |
| #3850 | ORDI | long | 5x | 2023-12-25 15:49 | 18 h | +53 600 USDT |
| #3865 | ICP | long | 5x | 2023-12-30 22:00 | 12 h | +35 700 USDT |
| #3758 | BTC | long | 20x | 2023-12-01 09:21 | 3,2 j | +31 500 USDT |
| #3766 | ETH | long | 10x | 2023-12-02 00:28 | 28 j | +22 600 USDT |
Plus gros trades perdants
| N° | Crypto | Sens | Levier | Entrée (UTC+8) | Durée | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3778 | BIGTIME | short | 8x | 2023-12-05 10:00 | 5 min | -5 218 USDT |
| #3791 | BIGTIME | short | 5x | 2023-12-06 01:19 | 9 min | -5 030 USDT |
| #3806 | ICP | long | 5x | 2023-12-17 23:57 | 8 min | -3 879 USDT |
Données issues de l'export public, regroupées par heure de clôture (UTC+8). Ce n'est pas un conseil en investissement.