Trades de BIT LangLang en janvier 2024 : 132 clôturés, net +268 498 USDT
Les 132 trades OKX réels clôturés par BIT LangLang en janvier 2024 : taux de réussite 46,2 %, PnL net +268 498 USDT, levier moyen 6,5x, détail par crypto et plus gros gains et pertes du mois, rejouables sur le graphique.
Bilan du mois : janvier 2024
En janvier 2024, BIT LangLang a clôturé 132 trades sur OKX, dont 61 gagnants, soit 46,2 % de réussite et un PnL net de +268 498 USDT ; levier moyen 6,5x, marge moyenne 35 404 USDT. PnL réalisé cumulé en fin de mois : +1,10 M USDT.
Classement du mois par PnL net : 6 sur 26.
Positions longues : 79 trades, net +135 697 USDT ; positions courtes : 53 trades, net +132 801 USDT.
La crypto au plus fort impact est ETC (+92 280 USDT) ; le plus gros gain unitaire est un long ETC à 5x, pour +91 700 USDT.
Par crypto
| Crypto | Trades | Réussite | PnL net |
|---|---|---|---|
| ETC | 3 | 66,7 % | +92 280 USDT |
| BTC | 24 | 37,5 % | +86 959 USDT |
| PEOPLE | 22 | 59,1 % | +37 888 USDT |
| UMA | 31 | 45,2 % | +25 181 USDT |
| API3 | 14 | 42,9 % | +9 742 USDT |
| SUI | 2 | 50,0 % | +6 165 USDT |
| ETH | 4 | 25,0 % | +6 056 USDT |
| OP | 2 | 50,0 % | +4 012 USDT |
| TIA | 3 | 66,7 % | +3 920 USDT |
| BLUR | 1 | 100,0 % | +3 430 USDT |
Plus gros trades gagnants
| N° | Crypto | Sens | Levier | Entrée (UTC+8) | Durée | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3912 | ETC | long | 5x | 2024-01-11 05:33 | 13 h | +91 700 USDT |
| #3874 | BTC | short | 10x | 2024-01-03 19:24 | 45 min | +45 200 USDT |
| #3974 | BTC | short | 10x | 2024-01-24 15:00 | 8,0 h | +35 600 USDT |
| #3972 | BTC | long | 20x | 2024-01-23 22:25 | 9,3 h | +24 500 USDT |
| #3911 | ETH | long | 10x | 2024-01-11 05:05 | 19 h | +18 900 USDT |
Plus gros trades perdants
| N° | Crypto | Sens | Levier | Entrée (UTC+8) | Durée | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3909 | ETH | long | 10x | 2024-01-10 17:17 | 2,6 h | -6 747 USDT |
| #3906 | BTC | short | 10x | 2024-01-09 20:57 | 2 min | -5 855 USDT |
| #3897 | TIA | short | 5x | 2024-01-08 00:50 | 1,2 h | -4 409 USDT |
Données issues de l'export public, regroupées par heure de clôture (UTC+8). Ce n'est pas un conseil en investissement.